Otwórz lobby z 4 317 grami od 73 studiów: sloty, stoły i crashówki, w tym Aviator, Chicken Road i JetX. Każdy tytuł sprawdzisz najpierw w trybie demo.
Przeczytaj, gdy chcesz ogarnąć skalę lobby, zanim zaczniesz przeglądać kafle.
| Pozycja | Wynik |
|---|---|
| Liczba gier | 4 317 gier w lobby |
| Studia | 73 studia |
| Wersja próbna | sloty i crashówki, bez stołów |
| Kolekcje | cztery motywy: lobby, Dziki Zachód, klasyka, mity |
| Tytuły na stronie | 48 slotów na tej stronie |
Zacznij od tytułów, które lobby stawia na pierwszym miejscu: nowoczesne sloty Novomatic, Play'n GO czy NetEnt obok klasyków EGT i Microgaming. Spotkasz tu zarówno Megaways, jak i proste automaty owocowe.
Wybierz western, jeśli lubisz dzikie bonusy: Deadwood czy Money Train 2 stawiają na serie spinów i wysoką zmienność. Klimat prerii łączy tu sloty o różnej mechanice, od kaskadowych po klasyczne bębny.
Postaw na prostotę, gdy chcesz kilku linii i owocowych symboli: Flaming Hot czy Double Diamond wyglądają znajomo, a Jokers Jewels dodaje nowszy szlif. Idealne na krótką sesję bez rozbudowanych zasad.
Zajrzyj do mitów, jeśli szukasz rozmachu: RTP od 96,05 do 96,55 procent, maksymalna wygrana od 5000 do 15000 razy stawka, a 6 slotów ma bonus buy. Gates Of Olympus i Zeus vs Hades: Gods of War prowadzą ten zestaw.
Przydaje się, gdy zakładasz konto i chcesz mieć limit wpłat ustawiony, zanim pojawi się pierwsza wpłata.
Tak samo jak przy limitach wpłat, licencja i testy mają być widoczne, zanim postawisz pierwszą stawkę.
RTP, zmienność i maksymalna wygrana pochodzą z wersji automatu dostępnej w tym lobby. Dokładną wartość dla swojej wersji sprawdzisz w panelu informacyjnym gry przed pierwszym spinem.
| Właściwość | Wynik |
|---|---|
| Producent | Pragmatic Play |
| RTP | 96,05% |
| Maks. wygrana | x15 000 |
| Ryzyko | wysoka |
| Bębny i rzędy | 5×5 |
| Właściwość | Wynik |
|---|---|
| Producent | Pragmatic Play |
| RTP | 96,52% |
| Maks. wygrana | x60 000 |
| Ryzyko | wysoka |
| Bębny i rzędy | 5×3 |
| Właściwość | Wynik |
|---|---|
| Producent | Pragmatic Play |
| RTP | 96,5% |
| Maks. wygrana | x15 000 |
| Ryzyko | wysoka |
| Bębny i rzędy | 6×5 |
| Właściwość | Wynik |
|---|---|
| Producent | Pragmatic Play |
| RTP | 96,5% |
| Maks. wygrana | x5 000 |
| Ryzyko | wysoka |
| Bębny i rzędy | 6×5 |
| Właściwość | Wynik |
|---|---|
| Producent | Pragmatic Play |
| RTP | 96,5% |
| Maks. wygrana | x15 000 |
| Ryzyko | wysoka |
| Bębny i rzędy | 6×5 |
| Właściwość | Wynik |
|---|---|
| Producent | Pragmatic Play |
| RTP | 96,5% |
| Maks. wygrana | x1 000 |
| Ryzyko | wysoka |
| Bębny i rzędy | 5×3 |
Tak jak przy tabeli wypłat, liczby mówią więcej niż wielkość puli na kaflu.